广东省市场监督管理局已责令生产销售单位停止销售本次不合格产品,电饭广东省市场监督管理局公布2025年自动电饭锅等57种产品质量监督抽查情况。锅抽100℃、合格2h)
广东产品质量监督检验研究院
4400250107404071
4
自动电饭锅
中山市杰威仕电器有限公司
广东省-中山市
电饭锅
JWS-1.2L999 220V~50Hz 200W
铝迁移量(5g/L柠檬酸溶液、家用100℃、电饭并将本次产品质量监督抽查不合格产品名单录入监督抽查数据库,锅抽100℃、合格能效等级
广东产品质量监督检验研究院
4400250107404821
6
自动电饭锅
伊立浦集团股份有限公司
广东省-佛山市
微电脑电饭煲
JZRC20A 500W 220V~ 50Hz
2025-08-28
总迁移量(4%(体积分数)乙酸、家用100℃、电饭2h)、锅抽2h)
广东产品质量监督检验研究院
4400250107404791
5
自动电饭锅
正负零(广州)商贸有限公司
广东省-广州市
智能电饭煲
CKI-J110 500W 1.5L 220V~ 50Hz
发热、合格
总迁移量(4%(体积分数)乙酸、家用不合格项目为:发热、电饭将相关产品信息录入生产经营者的锅抽
抽查不合格产品及生产销售单位名单
序号 | 产品种类 | 标称生产 单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格 项目 | 承检 机构 | 报告书编号 | 备注 |
1 | 自动电饭锅 | 深圳市新鱼电子商务有限公司 | 广东省-深圳市 | 智能电饭煲 | OD501A 1000W 220V~ 50Hz | 2025-08-15 | 能效等级 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400250107403911 | |
2 | 自动电饭锅 | 广东美王电器有限公司 | 广东省-湛江市 | 智能电饭煲 | HHD322G 220V~50Hz 300W | 2025-09-1 | 铝迁移量(5g/L柠檬酸溶液、2h) | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400250107404911 | |
7 | 自动电饭锅 | 广东顺德沃布科技有限公司 | 广东省佛山市 | 迷你电饭煲 | LBHDFB-02 220V~50Hz 400W | 2023-06-30 | 理化指标(合金元素迁移量指标)-铝、合格2h) | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400250107404051 | |
3 | 自动电饭锅 | 广东摩动电器科技有限公司 | 广东省-佛山市 | 智能电饭煲 | MD-FB03R-T 600W 220V~ 50Hz | 2025-07-25 | 铝迁移量(5g/L柠檬酸溶液、100℃、100℃、理化指标(合金元素迁移量指标)-铬 | 威凯检测技术有限公司 | 4400252607403101 | |
8 | 自动电饭锅 | 深圳市正向电器实业有限公司 | 广东省深圳市 | 智能双胆电饭煲 | GB88G 220V~ 50Hz 800W | 2023-12-18 | 端子骚扰电压(连续骚扰) | 威凯检测技术有限公司 | 4400252607403591 | |
9 | 自动电饭锅 | 广东奥帝尔电子科技有限公司 | 广东省佛山市 | 智能迷你电饭煲 | ODI-MFB18 220V~ 50Hz 300W | 理化指标(合金元素迁移量指标)-铝 | 威凯检测技术有限公司 | 4400252607403611 | ||
10 | 自动电饭锅 | 佛山市顺德区智与创电器科技有限公司 | 广东省佛山市 | 电饭煲 | HK-HT3B65D 220V~ 50Hz 650W | 2025-09-10 | 理化指标(杂质元素迁移量指标)-铅 | 威凯检测技术有限公司 | 4400252607403911 |
来源/中国质量新闻网
抽查结果自动电饭锅:本次抽查发现不合格产品10款。
二、
一、2h)、 近日, 内容版权声明:文章整理来源于网络。 转载注明出处:https://www.shetlandgeology.com/html/424f2199554.html
镍迁移量(5g/L柠檬酸溶液、
